Trgovina
| CJENIK DRVENE GRAĐE | ||||||||
| SUHA DRVENA GRAĐA ZA GRAĐEVINARSTVO | ||||||||
| VRSTA GRAĐE | širina [mm] | visina [mm] | dužina [m] | mjerna jed. | VPC (kn) | PDV (kn) | Ukupna cijena (kn) | |
| LETVA | 46 | 28 | 4,0 | m3 | 1895,00 | 435,85 | 2330,85 | |
| LETVA | 46 | 46 | 4,0 | m3 | 1895,00 | 435,85 | 2330,85 | |
| ŠTAFLA | 80 | 50 | 4,0 | m3 | 1895,00 | 435,85 | 2330,85 | |
| FOSNA | 215 - 247 | 46 | 4,0 (5,0) | m3 | 1895,00 | 435,85 | 2330,85 | |
| DASKA | 120 -180 | 23 | 4,0 | m3 | 1661,00 | 382,03 | 2043,03 | |
| LAMPERIJA A/B (C - profil) | 146 | 19 | 4,0 | m2 | 65,00 | 14,95 | 79,95 | |
| POLUOBLICA | - | 40 | - | m2 | 120,00 | 27,60 | 147,60 | |
| POLUOBLICA | - | 60 | - | m2 | 180,00 | 41,40 | 221,40 | |
| SUHE HOBLANE GREDE ZA KROVIŠTA I PERGOLE | ||||||||
| VRSTA GRAĐE | širina [mm] | visina [mm] | dužina [m] | mjerna jed. | VPC (kn) | PDV (kn) | Ukupna cijena (kn) | |
| KVH | 60 | 100 | 13,0 | m3 | 2650,00 | 609,50 | 3259,50 | |
| KVH | 60 | 120 | 13,0 | m3 | 2650,00 | 609,50 | 3259,50 | |
| KVH | 100 | 120 | 13,0 | m3 | 2650,00 | 609,50 | 3259,50 | |
| KVH | 100 | 140 | 13,0 | m3 | 2797,20 | 643,36 | 3440,56 | |
| KVH | 100 | 160 | 13,0 | m3 | 2797,20 | 643,36 | 3440,56 | |
| KVH | 120 | 160 | 13,0 | m3 | 2797,20 | 643,36 | 3440,56 | |
| KVH | 140 | 140 | 13,0 | m3 | 2866,00 | 659,18 | 3525,18 | |
| KVH (prodaje se cijela dužina) | 140 | 240 | 13,0 | m3 | 2866,00 | 659,18 | 3525,18 | |
| DUO grede (isporuka po narudžbi) | - | - | - | m3 | 3515,00 | 808,45 | 4323,45 | |
| LIJEPLJENE GREDE - industrijska kvaliteta (isporuka po narudžbi) | - | - | - | m3 | 3516,00 | 808,68 | 4324,68 | |
| LIJEPLJENE GREDE - vidljiva kvaliteta (isporuka po narudžbi) | - | - | - | m3 | 3730,00 | 857,90 | 4587,90 | |
| Napomena: Ostatak grede dužine manje od 3 m se obračunava. | ||||||||
| PILJENA GRAĐA (sa pilane) | ||||||||
| VRSTA GRAĐE | širina [mm] | visina [mm] | dužina [m] | mjerna jed. | VPC (kn) | PDV (kn) | Ukupna cijena (kn) | |
| DASKA | - | 24 | - | m3 | 1350,00 | 310,50 | 1660,50 | |
| DASKA | - | 48 | - | m3 | 1450,00 | 333,50 | 1783,50 | |
| GREDE | - | - | 1,0 - 4,0 | m3 | 1450,00 | 333,50 | 1783,50 | |
| GREDE | - | - | 5,0 - 8,0 | m3 | 1500,00 | 345,00 | 1845,00 | |
| GREDE - specifikacija krovišta po narudžbi | - | - | 5,0 - 8,0 | m3 | 1600,00 | 368,00 | 1968,00 | |
| Cjenik je važeći od 01.08.2011. god. | ||||||||
Zahtjev za ponudu drvene građe
Zatražite ponudu putem e-maila
Slanjem zahtjeva za ponudom ne kupujete proizvod, nego tražite neobvezujuću ponudu od prodavača!